| Теплоизоляция | Полиуретановая пенная система |
| Габаритные размеры | Высота - 1210 мм, ширина - 570 мм |
| Масса, кг | 40,3 |
| Материал внутреннего бака | Пищевая нерж. сталь AISI 304 |
| Толщина стенки внутреннего бака, мм | 1,5 |
| Толщина стенки наружного бака, мм | 1 |
| Полезный объем бака, л | 150 |
| Общий объем, л | 209,5 |
| Площадь теплообменника, м2 | 1,2 |
| Ревизонный фланец | Да |
| Метод обработки сварных соединений внутри бака | Пассивация |
| Полезный объем ГВС, л | 150 |
| Объем контура теплоносителя, л | 80,1 |
| Пиковая производительность при 40 °C | 1284 л/ч |
| Пиковая производительность при 60 °C | 627 л/ч |
| Площадь теплообмена, м2 | 1,214 |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 1,25 |
| Максимальная передаваемая мощность | 39 кВт |
| Часовая производительность, при 40 С | 1147 л/ч |
| Часовая производительность, при 60 С° | 575 л/ч |
| Модель | Цена, руб |
| Бойлер косвенного нагрева MAGNUS 160 | 70 000 |
| Бойлер косвенного нагрева MAGNUS 210 | 88 000 |
| Бойлер косвенного нагрева MAGNUS 300 | 105 000 |
Представляем Вашему вниманию уникальный, производство ЗАВОД ТЕХТАНК. Бойлер Косвенного Нагрева из нержавеющей стали по системе «Бак-в-баке» схожий по техническим характеристикам с бойлерами Lapesa и ACV.
Преимущества компоновки «Бак в баке»: 1) Нагрев ГВС в 2 раза быстрее в сравнении с классическими бойлерами 2) Самоочистка от накипи – за счет температурных расширений нерж. стали- накипь «стряхивается»со стенок 3) Нерж. сталь не требует установки и замены Магниевых анодов (только заземления бойлера на месте).
В бойлере имеется ревизионный фланец для обслуживания и очистки внутреннего бака *за исключением модели 100 литров (возможна установка при повышении стоимости). Цикл нагрева ХВС 10- ГВС 60 в бойлере по системе «бак в-баке»: 18-25 минут, против 40-60 мин в бойлере со «спиральным». теплообменником.
Бойлеры косвенного нагрева Бак в баке - MAGNUS

