- В лизинг от 1шт
| Д*Ш*В, мм | 1900*1350*1400 |
| Холодильный агрегат | Danfoss "Maneurop" МТZ40/MTZ60 |
| Количество льда, кг | 540 |
| Время регенерации льда, ч | 12 |
| Аккумулированная мощность (кВт*час) | 50 (540 кг. льда) |
| Количество охлаждаемого продукта с 35°С до 5°С, кг | 1000 |
| Количество охлаждаемого продукта с 25°С до 5°С, кг | 1500 |
| МАКС. пиковая мощность нагрузки, кВт | 33 |
| Макс. Электрическая мощность, кВт | 3,8 при работе компрессора, вентилятора и насоса |
| Водяной насос, м3/час | 8 |
| Модель | Цена, руб |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-500 | 343 068 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-1000 | 799 970 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-1500 | 899 980 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-3000 | 1 199 910 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-5000 | 1 599 950 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-6000 | 1 799 970 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-10000 | 2 549 450 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-15000 | 3 759 570 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-20000 | 4 899 980 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-25000 | 5 769 670 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-30000 | 6 999 960 |
ЗАВОД ТЕХТАНК предлагает генератор ледяной воды собственного производства. Установки , позволяющие получать ледяную воду в замкнутой системе, используя преждевременно накопленный лёд.
Охлаждение в сутки по 1500 кг. продукта с 32ºС до 4ºС. Теплообменник по согласованию с заказчиком. 1,5 м3/час трубчатый - 130 000 руб. (не входит в стоимость)
Установка полностью автономна, укомплектована насосом и заправлена фреоном. Генераторы ледяной воды могут быть изготовлены для эксплуатации непосредственно вне зданий (уличное исполнение) и внутри зданий (стандартное исполнение).
Генератор ледяной воды

