- В лизинг от 1шт
| Д*Ш*В, мм | 2800*1350*1400 |
| Холодильный агрегат | Danfoss "Maneurop" МТZ80/MTZ125 |
| Количество льда, кг | 1100 |
| Время регенерации льда, ч | 12 |
| Аккумулированная мощность (кВт*час) | 100 (1100 кг. льда) |
| Количество охлаждаемого продукта с 35°С до 5°С, кг | 3050 |
| Количество охлаждаемого продукта с 25°С до 5°С, кг | 4500 |
| МАКС. пиковая мощность нагрузки, кВт | 60 |
| Макс. Электрическая мощность, кВт | 6, при работе компрессора, вентилятора и насоса |
| Водяной насос, м3/час | 10 |
| Модель | Цена, руб |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-500 | 343 068 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-1000 | 799 970 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-1500 | 899 980 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-3000 | 1 199 910 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-5000 | 1 599 950 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-6000 | 1 799 970 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-10000 | 2 549 450 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-15000 | 3 759 570 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-20000 | 4 899 980 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-25000 | 5 769 670 |
| Генератор ледяной воды ГЛВ-30000 | 6 999 960 |
ЗАВОД ТЕХТАНК предлагает генератор ледяной воды собственного производства. Установки , позволяющие получать ледяную воду в замкнутой системе, используя преждевременно накопленный лёд.
Охлаждение два раза в сутки по 3050 кг. продукта с 35ºС до 5ºС. При выборе более мощного компрессора - охлаждение три раза в сутки по 3050 кг. Теплообменник по согласованию с заказчиком. 2 м3/час трубчатый - 155 000 руб. (не входит в стоимость)
Установка полностью автономна, укомплектована насосом и заправлена фреоном. Генераторы ледяной воды могут быть изготовлены для эксплуатации непосредственно вне зданий (уличное исполнение) и внутри зданий (стандартное исполнение).
Генератор ледяной воды

