Насос молочный, падение t молока на выходе 4000 л/ч | 20 |
Насос молочный, падение t молока на выходе 5000 л/ч | 16 |
Насос молочный, падение t молока на выходе 6000 л/ч | 13 |
Контур кол-во, шт | 4 |
Длинна контура, мм | 2000 |
Мощность по площади, кВт/ч | 90 |
Объем продукта, л. | 3,0 |
Объем хладагента, л | 12 |
Модель | Цена, руб |
Предохладитель молока "ПМ-2" | 50 850 |
Предохладитель молока "ПМ-3" | 73 224 |
Предохладитель молока "ПМ-4" | 94 581 |
Предохладитель молока "ПМ-5" | 115 938 |
Предохладитель молока "ПМ-6" | 138 312 |
Предохладитель молока "ПМ-7" | 159 669 |
Предохладитель молока "ПМ-8" | 181 026 |
Предохладитель молока "ПМ-10" | 225 887 |
Система предохлаждения молока - теплообменник, который охлаждает продукт до температуры хладоносителя. Хладоносителем может являться проточная вода, вода со скважины, либо вода с генератора ледяной воды. Данное оборудование позволит сократить время работы танка охладителя и снизит нагрузку на компрессорный агрегат в два-три раза.
Данная система позволяет охладить молоко с дельтой от 7 до 15 градусов. До какой температуры будет охлаждено молоко, зависит от подачи воды - чем больше подача воды и ниже ее температура, тем ниже температура молока на выходе и подачи в танк молокоохладитель.

